標準型電子天平 LCD帶背光顯示電子分析天平 電子分析天平
型號:HG15-PTT-A600
產品簡介
LCD帶背光顯示,稱重穩定時間≤3秒,全系列產品交直流兩用,設定物體稱量計數功能,具有克、克拉、英磅、盎司四種單位轉換功能;可選配玻璃防風罩、可選配RS232通訊接口連接外圍設備、可選配內置可充電鉛鋅電池、可選配雙面示功能。
型號 | PTT-A100 | PTT-A200 | PTT-A300 | PTT-A500 | PTT-A600 | PTT-A1000 | PTT-A2000 | PTT-A3000 |
量程(g) | 110 | 210 | 310 | 510 | 610 | 1100 | 2100 | 3000 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重復性(g) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.02 |
線性誤差(g) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 |
操作溫度(℃) | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
稱盤尺寸(mm) | Φ128 | Φ128 | Φ128 | Φ128 | Φ128 | Φ138 | Φ138 | 方盤145×160 |
外形尺寸(mm) | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 | 270×190×75 |
開機預熱(分鐘) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:587483 管理登陸