溫度記錄器 K型熱電偶溫度記錄器 便攜式溫度記錄器
型號:HG04-BK8350
產品特色:
■CE認證合格
■信道1---內部溫度感應顯示.
通道2---熱電耦TC type 外部輸入量測顯示.
■主機單鍵容易操作設定與計算機快速自動搜尋聯機設定.
■可由單按鍵鈕全程操作/設定,每組信道可測量并記錄10,000筆數據
即使電池電力耗盡,儲存數據亦不會流失.
■此記錄器也可與計算機聯機直接設定,體積小,便于攜帶可適用于任何場所.
■專業軟件,給用戶操作,可作分析/存檔/打印作業.
使用場所:
■室內 ■辦公室 ■實驗室 ■環境研究
■食品 ■藥品 ■鮮活物品的存儲和運輸
一般規格:
顯示方式: | 4 1/2位數一液晶顯示,zui大顯示位數19999 | ||
極性顯示: | 正值不顯示,負值顯示“-” 號 | ||
過載指示: | 正值過載指示(OL),負值負值過載指示(-OL) | ||
測量范圍: | 內建式感溫IC | -20°C ~ +70°C (-40~ 158°F) | |
熱電耦 | K | -200°C ~ 1372°C (-328°F~ 2501°F) | |
J | -210°C ~ 1200°C (-346°F~ 2192°F) | ||
T | -250°C ~ 400°C (-418°F ~ 752°F) | ||
E | - 210°C ~ 1000°C (-346°F ~ 1832°F) | ||
R | 0°C ~ 1767°C (32°F ~ 3212°F) | ||
S | 0°C ~ 1767°C (32°F ~ 3212°F) | ||
N | -150°C ~ 1300°C (-238°F ~ 2372°F) | ||
精確度: | 內建式感溫IC | ±0.6°C/1.2°F(0°C~45°C/32°F~113°F溫度范圍內) ±0.6°C/1.2°F(0°C~45°C/32°F~113°F溫度范圍外) | |
熱電耦
| K,J,T,E.N. ±(讀值的0.02%+0.5℃/1°F) (在零度-100°C(-148°F):K,J,T,E加入讀值的0.3% E.N. 加入讀值的0.5%)R.S. ±(讀值的0.3%+2°C/4°F) | ||
分辨率: | 0.1<2000,1≥2000 | ||
量測記錄間隔: | 10秒~ 59分50秒范圍內可自由設定 | ||
記錄筆數: | zui多9999筆 | ||
電池: | CR2032 | ||
電池壽命: | 約一年 | ||
操作溫度 | -10℃~+60℃ | ||
儲存溫度 | -20℃~+70℃ | ||
外觀尺寸: | 86(長)*45(寬)*25(高)公厘 | ||
重量 | 約63克(含電池) |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:587700 管理登陸