光合有效輻射表 光量子表 自然光光和輻射測量表
型號:HJ07-FPH-1
基本描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FPH-1光合有效輻射表主要用于測400~700nm波長范圍內的自然光的光合有效輻射,并且使用簡單,可直接與數字電壓表或數據采集器相連,可在全天候條件下使用。廣泛應用于農業氣象、農作物生長、生態學的研究。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特 點: | ||||||||||||||||||||||||||||||
? 符合WMO世界氣象組織規范(CIMO Guide) ? 適用于各種惡劣環境 ? 穩定性好 ? 無源精確測量 ? 使用方便、免維護 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FPH-1光合有效輻射表采用硅光探測器,通過一個400~700nm的光學濾光器,當有光照時,產生一個與入射輻射強度成正比的電壓信號,并且其靈敏度與入射光的直射角度的余弦成正比。每臺光合有效輻射表都給出各自的靈敏度,并可以直接讀出單位為µmol/m2•s 的測量數值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||
? 農作物生長 ? 光合潛力研究 ? 旅游環保生態 ? 溫室控制 ? 科研院校實驗 ? 太陽能研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:587594 管理登陸