長波輻射表 地球輻射表 紅外輻射測量儀
型號:HJ07- HTL-2
基本描述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- HTL-2長波輻射表又稱地球輻射表,主要用于測量來自大氣和地球表面波長范圍為4~50μm的紅外輻射。應用于土壤的蒸散研究、氣象學中的輻射平衡研究、輻射熱量交換研究及高速公路路面狀況變化趨勢監(jiān)測等領域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
? 符合WMO世界氣象組織規(guī)范(CIMO Guide) ? 對波長4-50µm紅外輻射的敏感性較強 ? 硅罩發(fā)熱影響誤差較小 ? 余弦響應誤差小 ? 減小環(huán)境影響 ? 有較好的穩(wěn)定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- HTL-2長波輻射表由硅制弧形濾光罩、感應元件(熱電堆)、熱敏電阻、表體、遮光板、干燥劑窗口等部件組成。感應元件由快速響應的繞線電鍍式多結(jié)點熱電堆組成,感應面涂有進口高吸收無光黑色涂層,吸收輻射能,產(chǎn)生的熱量通過熱電阻,使熱電堆溫度變化并轉(zhuǎn)化為電壓信號。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
? 農(nóng)業(yè)氣象的研究 ? 極地、海洋、冰川氣候研究 ? 土壤反射熱量的研究 ? 太陽能熱利用研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:587594 管理登陸