直接輻射表 直接日射表 環日天空輻射表
型號:HJ07-TBS-2-B-I
基本描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- TBS-2-B-I直接輻射表是華創風云集團一款擁有自動跟蹤權的測量垂直于太陽表面輻射和太陽周圍很窄的環日天空散射的一級標準輻射表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 符合ISO9060(太陽能、半球向日射表和直接日射表的規范與分類)標準 ? 可作為一級標準直接輻射表使用 ? 適用于各種惡劣環境 ? 快速響應、精確半自動跟蹤 ? 交流或直流供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- TBS-2-B-I直接輻射表構造主要由光筒和自動跟蹤裝置組成,光筒內部由七個光欄和內筒、石英玻璃、熱電堆干燥劑筒組成。七個光欄是用來減少內部反射,構成儀器的開敞角并且限制儀器內部空氣的湍流。在光欄的外面是筒,用以把光欄內部和外筒的干燥空氣封閉,以減少環境溫度對熱電堆的影響。在筒上裝置JGS3石英玻璃片,它可透過0.3~3μm波長的太陽直接輻射。光筒的尾端裝有干燥劑,以防止水汽凝結物生成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 太陽能光伏發電 ? 太陽能熱水器與太陽能工程 ? 太陽能建筑領域 ? 太陽能實驗室 ? 農林業生態研究 ? 極地、海洋、冰川氣候研究 ? 天氣與氣候的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:587483 管理登陸